Задачи маркетинга, в решении которых должен помочь
анализ целевой аудитории:
- По каким [tooltip text=»например: yandex.direct, google.adwords»]каналам[/tooltip] продвижения информационное воздействие на клиента эффективно? Где и в каких формах вы должны размещать рекламу, чтобы она воздействовала на клиента?
- Какой контент цепляет клиента? Каким должно быть содержание рекламных сообщений и аргументация в переговорах.
- Какие стимулы помогают созреванию клиента? Какую систему взаимодействия вы должны выстроить, чтобы получить весь «[tooltip text=»LTV (Lifetime Value)»]жизненный цикл[/tooltip]» клиента?
- Какие изменения в продукте увеличат продажи?
Универсальный список вопросов для создания портрета целевого клиента.
Вопрос | Ответ | |
---|---|---|
1 | Определите пол, возраст и деятельность | |
2 | В какой стране/городе он проживает? | |
3 | Сайты и социальные сети, где он часто проводит время | |
4 | Какие у него приоритеты и жизненные ценности? | |
5 | Есть ли у него специфический сленг, как у специалиста, услышав который он обратил бы внимание на продукт? | |
6 | Какие эмоции вызывает у него ваш продукт (возможно повышает статус, позволяет чувствовать себя особенным)? | |
7 | Какие решения он пробовал раньше, и почему они ему не помогли? | |
8 | Как он представляет себе идеальное решение своей проблемы? | |
9 | Чего он больше всего боится? | |
10 | О чем он думает большую часть времени? | |
11 | Как изменится его жизнь после решения его проблемы? | |
12 | Как он узнал о Вас? | |
13 | Какие надежды он связывает с Вашим предложением? | |
14 | В чем он продолжает сомневаться? | |
15 | Что он думает о цене? | |
16 | Чего ему не хватает для полного счастья? | |
17 | Что ему нравится в Ваших конкурентах? | |
18 | Что ему не нравится в Ваших конкурентах? | |
19 | Покупал ли он раньше решения, подобные Вашему? Если да — каковы впечатления, если нет — что помешало? | |
20 | Что он считает самым важным в решении? | |
21 | Готов ли он к покупке? Если да — что ему мешает купить, если нет — что нужно, чтобы стать готовым? | |
22 | В каких ситуациях потребность в продукте обостряется? | |
23 | Что всегда производит на него отталкивающее впечатление? | |
24 | Какой способ оплаты ему максимально удобен? |
Авто текста: marketinggamers